| Model NO.: | e. g.: M4-60130-D2 | Feature: | Insulating |
|---|---|---|---|
| Transport Package: | Wooden Pallet | Specification: | CE |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo, China |
| HS Code: | 8428909090 | Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
Meja angkat gunting tunggalmemiliki aplikasi multi-tujuan dan biasanya digunakan untuk memecahkan masalah dengan penanganan, perbedaan tingkat, produksi dan area logistik!
Struktur baja pendukung utama terdiri dari profil baja persegi panjang untuk memastikan stabilitas dan ketahanan tertinggi.
ย
Spesifikasi utama:
1Opsi Standar
Pompa: Merek Eropa
Kotak kontrol - kontrol orang mati dengan up / down / E-stop
ย
Silinder: Marco merancang, OEM dibuat, termasuk katup pecah, tindakan peredam dan katup pilot
ย
Kit penyegelan untuk tabung: merek SKF
ย
Motor: Motor Hoyer, perlindungan IP55
ย
Lengan gunting: Q345B
ย
Selang hidraulik/perlengkapan: Eaton
ย
Cat: Merek Finlandia - Tikkurila
ย
2.Opsi tambahan: Tergantung pada kebutuhan Anda
ย
Layanan kami:
1Untuk semua pertanyaan Anda tentang kami, kami akan menjawab Anda secara rinci dalam waktu 24 jam
2Kami memiliki layanan penjualan dan purna jual yang terlatih dan penuh gairah yang bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar
3. Kami dapat menyediakan solusi khusus untuk kebutuhan khusus
Kemasan & Pengiriman:
Pelabuhan Pengisian Utama: Shanghai atau Ningbo
Pengiriman produksi: 6-8 minggu (tidak termasuk hari libur umum)
ย
| Penjualan panas untuk 6 Ton Marco single lift table dengan persetujuan CE: | ||||||||
| Art. Tidak. | Jenis | Kapasitas (kg) | Platform (L*W) | Ketinggian Angkat (mm) | Ketinggian sendiri (mm) | Waktu angkat (s) | Motor (kw) | Berat (kg) |
| 860070 | M4-60130-D2 | 6000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
| 860071 | M4-060160-D2 | 6000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1035 |
ย
ย