| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JULI |
| Orzecznictwo: | ROHS,REACH,FDA |
| Model Number: | SPVC0122 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Tons |
| Cena: | USD1150-1550/TON |
| Packaging Details: | Woven Bag,25kg/Bag |
| Delivery Time: | 5-8 work days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000TONS/MONTH |
| Density: | 1.2g/cm3~1.6g/cm3 | Color: | customized |
|---|---|---|---|
| Material: | PVC | Product name: | bathroom mat crystal pvc compound |
| Function: | shoe sole,bathroom mat,rainboots | Sample: | 5kg sample is free |
| Podkreślić: | 10,2 g cm3 surowych peletów z tworzyw sztucznych,Materiał uszczelniający z pvc 75 shore A |
||
Zestaw z pvc virgin do podeszwy butów i butów deszczowych, matki łazienkowej:
Specyfikacje:
1Twardość: ShoreA50-95
1Twardość: ShoreA50-95
2Gęstość: 0,8-1.6
3Kolor: przezroczysty lub nie
4- Brak zapachu i zapachu.
| Pozycja nr | Twardość ((Krawy) | Gęstość ((g/cm3) | Wytrzymałość na rozciąganie ((Mpa) | Wyciąganie przy przerwie (%) | Kolor | Zastosowanie |
| 1 | 75 | 1.21 | 17.58 | 276.5 | Naturalnie przezroczysty | Sandały |
| 2 | 65 | 1.19 | 14.5 | 351.6 | Przejrzystość | Slipper |
| 3 | 60 | 1.2 | 11.6 | 335 | Kryształ | Sandały |
| 4 | 55 | 1.27 | 9.8 | 342.5 | Przejrzystość | Sandały |
| 5 | 55 | 1.33 | 11.5 | 325 | Czarne | Slipper |
Zastosowanie:
1. produkty miękkie z tworzyw sztucznych
Może być wykonany z węży, kabli, drutów, plastikowych sandałów, butów, kapeluszy, zabawek, części samochodowych itp.
2. folia PVC.
Film przezroczysty może być stosowany w szklarniach, szklarniach z tworzyw sztucznych oraz w plastikowych foliach mulch.
3. produkty powlekane PVC.
Można go używać do wykonywania skórzanych bagaży, toreb, okładek książek, kanap i fotelików samochodowych itp.
4. produkty z pianki PVC.
Można go stosować do kapeluszy, sandałów, wkładek i materiału opakowaniowego przeciwwirusowego, sztywnej arkuszy PVC
i profili, to nowy materiał budowlany
Stosowanie: Sandale, buty sportowe, kapcie, buty deszczowe, modne buty.
Główny rynek: Afryka ((Etiopia, Eritrea, Egipt) Brazylia, Meksyk, Rosja, Sri Lanka
Granulki z PVC Obrazy produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()