| Model NO.: | M2-010090-D2+MT | Product Name: | Marco Hydraulic Tilt Scissor Lift Table |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 1000kg | Lift Stroke: | 900mm |
| Close Height: | 410mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
Marco Material Handling Customsized 1000Kg Hydraulic Tilt Scissor Lift Table
| Specyfikacja | |||
| Pojemność (kg): | 1000 | Prąd nominalny (A): | 2,4 |
| Uderzenie (mm): | 900 | napięcie sterujące (V): | 24 AC |
| Wysokość zamknięta (mm): | 410 | Położenie zespołu zasilania: | INT |
| Długość platformy (mm): | 1500 | Klasa ochrony: | IP55 |
| Szerokość platformy (mm): | 1000 | Olej hydrauliczny: | K2 |
| Czas (y) podnoszenia: | 20 | Obsługa powierzchni: | ISO 32 |
| Wydajność (kW): | 0.75 | Kolor: | RAL7040 |
| Zasilanie (V): | 3x400 AC | Kategoria podnośnika: | 3 |
| Częstotliwość (Hz): | 50 | Deklaracja: | IIA |
Wszystkie standardowe stoły dźwigni Marcolift są wytwarzane z wysokiej jakości komponentów, aby zwiększyć niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo w pracy.
| Pompy | Bucher | Silnik | Hoyer Dania, ochrona IP55 |
| Panel sterowania | Marco standardowa skrzynia sterująca | Zapewnienie | Szwecja, SKF |
| Węgiel | Marco, z zaworem rapture i tłumieniem | Przełącznik graniczny | Stany Zjednoczone, Słońce |
| Ramy bezpieczeństwa | Aluminium z przełącznikiem granicznym | Ramię nożyczki | Q345B, stal profilowa |
| Farba | Finlandia, Tikkurila | Węże hydrauliczne | USA, Eaton |
Dodatkowy składnik Marco
Oprócz standardowego wyposażenia stołów podnośnych, możliwe jest dostarczenie stołu podnośnego Marcolift z szeregiem akcesoriów w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wszechstronności, zastosowania i łatwej obsługi.