| Model NO.: | M0-020080-D2 | Product Name: | Customsized Heavy Duty Goods Hydraulic Scissor Lif |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2000kg | Lift Stroke: | 800mm |
| Close Height: | 200mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
কাস্টমাইজড ভারী দায়িত্ব পণ্য হাইড্রোলিক কাঁচি লিফট টেবিল
| স্পেসিফিকেশন | |||
| ধারণক্ষমতা (কেজি): | 2000 | নামমাত্র বর্তমান (A): | |
| স্ট্রোক (মিমি): | 800 | নিয়ন্ত্রক ভোল্টেজ (V): | 24 |
| বন্ধ উচ্চতা (মিমি): | 200 | পাওয়ার প্যাকের অবস্থানঃ | এক্সট 3M |
| প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য (মিমি): | 800 | সুরক্ষা শ্রেণিঃ | আইপি৫৫ |
| প্ল্যাটফর্মের প্রস্থ (মিমি): | 1350 | হাইড্রোলিক তেল: | কে২ |
| উত্তোলনের সময় (গুলি): | 25 | সারফেস ট্রিটমেন্টঃ | আইএসও ৩২ |
| আউটপুট (কেডব্লিউ): | 1.1 | রঙঃ | RAL5019 |
| পাওয়ার সাপ্লাই (V): | 415 | লিফট বিভাগঃ | 1 |
| ফ্রিকোয়েন্সি (হার্জ): | 50 | বিবৃতিঃ | আইআইএ |
সমস্ত মার্কোলিফ্ট স্ট্যান্ডার্ড লিফট টেবিলগুলি নির্ভরযোগ্যতা, স্থায়িত্ব এবং অপারেশনে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য উচ্চ মানের উপাদানগুলির সাথে নির্মিত হয়।
| পাম্প | বুচার | মোটর | হোয়ের ডেনমার্ক, সুরক্ষা আইপি 55 |
| কন্ট্রোল প্যানেল | মার্কো স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল বক্স | সিলিং | সুইডেন, এসকেএফ |
| সিলিন্ডার | মার্কো, র্যাপচার ভালভ এবং ডিমপিং সঙ্গে | সীমাবদ্ধতা সুইচ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সূর্য |
| নিরাপত্তা কাঠামো | সীমানা সুইচ সহ অ্যালুমিনিয়াম | কাঁচা বাহু | Q345B, প্রোফাইল ইস্পাত |
| পেইন্ট | ফিনল্যান্ড, টিককুরিলা | হাইড্রোলিক নল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটন |
মার্কো অতিরিক্ত উপাদান
লিফট টেবিলের স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জাম ছাড়াও, নিরাপত্তা, বহুমুখিতা, অ্যাপ্লিকেশন এবং সহজ হ্যান্ডলিং উন্নত করার জন্য মালপত্রের একটি পরিসীমা সঙ্গে Marcolift লিফট টেবিল প্রদান করা সম্ভব.