| Model NO.: | M0-020080-D2 | Product Name: | Customsized Heavy Duty Goods Hydraulic Scissor Lif |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2000kg | Lift Stroke: | 800mm |
| Close Height: | 200mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
カスタマイズされた重量貨物 水力シザリリフトテーブル
| 仕様 | |||
| 容量 (kg): | 2000 | 定位電流 (A): | |
| ストローク (mm): | 800 | 制御電圧 (V): | 24 |
| 閉ざされた高さ (mm): | 200 | パワーパックの位置: | ext 3M |
| プラットフォームの長さ (mm): | 800 | 保護クラス: | IP55 |
| プラットフォームの幅 (mm): | 1350 | 液体オイル: | K2 |
| 持ち上げ時間 (時間): | 25 | 表面処理: | ISO32 |
| パワー出力 (kW): | 1.1 | 色: | RAL5019 |
| 電源 (V): | 415 | エレベーターカテゴリー: | 1 |
| 周波数 (Hz): | 50 | 声明: | IIA |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは,信頼性,耐久性,安全性を高めるために高品質の部品で製造されています.
| パンプ | バッチャー | モーター | ホイヤー デンマーク 保護 IP55 |
| コントロールパネル | マルコ標準制御箱 | 密封 | スウェーデン SKF |
| シリンダー | マルコ,狂喜のバルブと減圧 | 制限スイッチ | アメリカ合衆国,太陽 |
| 安全枠 | 制限スイッチ付きアルミ | シザーの腕 | Q345B プロファイル鋼 |
| 塗料 | フィンランド,ティキュリラ | 液圧用ホース | アメリカ合衆国 イートン |
マルコ 追加要素
安全性,汎用性,アプリケーションを向上させ,簡単に操作するために,アクセサリーの範囲でMarcoliftエレベーターテーブルを提供することが可能です..