| Model NO.: | M0-020080-D2 | Product Name: | Customsized Heavy Duty Goods Hydraulic Scissor Lif |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2000kg | Lift Stroke: | 800mm |
| Close Height: | 200mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
ขนาดที่กําหนดเอง สินค้าภาระหนัก โต๊ะยกแคร์ไฮดรอลิก
| รายละเอียด | |||
| ความจุ (Kg): | 2000 | ความแรงปัจจุบัน (A): | |
| ความยาว (มม.): | 800 | ความดันควบคุม (V): | 24 |
| ความสูงปิด (mm): | 200 | ตําแหน่ง แพคพลังงาน: | ext 3M |
| ความยาวของแพลตฟอร์ม (mm): | 800 | ระดับการป้องกัน: | IP55 |
| ความกว้างของแพลตฟอร์ม (mm): | 1350 | น้ํามันไฮดรอลิก: | K2 |
| ระยะเวลาการยก: | 25 | การรักษาผิว: | ISO32 |
| การออกกําลัง (kW): | 1.1 | สี: | RAL5019 |
| พลังงานไฟฟ้า (V): | 415 | ประเภทของลิฟท์: | 1 |
| ความถี่ (Hz): | 50 | ประกาศ: | IIA |
โต๊ะยกมาตรฐาน Marcolift ทั้งหมดถูกผลิตด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งาน
| ปั๊ม | บูเชอร์ | มอเตอร์ | Hoyer เดนมาร์ก ป้องกัน IP55 |
| แผ่นควบคุม | ตู้ควบคุมมาตรฐาน Marco | การปิด | สวีเดน SKF |
| กระบอก | มาร์โก้ กับวาล์วลมลุกและความอ่อนแอ | สลับขั้นต่ํา | สหรัฐอเมริกา ดวงอาทิตย์ |
| กรอบความปลอดภัย | อลูมิเนียมที่มีสวิทช์ขั้นต่ํา | แขนเลื่อย | Q345B เหล็กโปรไฟล์ |
| สี | ฟินแลนด์ ติคคุรีลา | สายน้ําหล่อ | สหรัฐอเมริกา อีตัน |
มาร์โกส่วนประกอบเพิ่มเติม
นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานของตารางยก, มันเป็นไปได้ที่จะให้ตารางยก Marcolift ด้วยอุปกรณ์เสริมหลายประเภทเพื่อเพิ่มความปลอดภัย, ความหลากหลาย, การใช้งานและการจัดการง่าย.