| Model NO.: | M5-050040-D4/2L | Product Name: | Hydraulic Scissors Lift Platform for Vehicle |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 5000kg | Lift Stroke: | 400mm |
| Transport Package: | Wooden Pallet | Trademark: | Marco |
| Origin: | Ningbo | HS Code: | 8428909090 |
| Supply Ability: | 1200pieces/Year | Application: | Workshop Crane, Warehouse Crane, Building Crane |
| Lift Mechanism: | Scissor Lift | Carrying Capacity: | Special Weight Level |
| Moves: | Stationary | Driven Type: | Hydraulic |
| Running Mode: | Stationary | Customization: | Available | Customized Request |
フロンティア検査ステーションにおける車両X線検査用油圧シザースリフトプラットフォーム
| 設備 | 電動油圧シザースプラットフォーム |
| モデル | M5-050040-D4/2L |
| 用途 | フロンティア検査ステーションにおける車両X線検査 |
| プラットフォームサイズ(格納時) | 6000x2500x800mm |
| ストローク(上昇時) | 400mm |
| 最大積載量(SWL) | 5000 kg |
| 低位置静的負荷 | 7000 kg |
| 完全上昇までの合計時間 | 20秒 |
| 上下位置スイッチ | はい |
| 安全エッジ | はい(標準) |
| 短辺のホイールロック(自動転落防止) | はい(両端) |
| 設置場所 | 屋外 |
| 電源 | 380V/3相/50HZ |
| リモコンボックス | 標準UP/DOWN/E-STOP |
| 制御 | 電動過負荷および低油圧、自動転落防止、警告アラームを含むシザースリフト用PLC制御システム |
| 油圧パワーユニットの保護 | IP65 |
| 作動油 | BIO FD(標準) |
| 使用場所 | 入出庫用自家用車モバイルX線検査エリア |
すべてのMarcolift標準リフトテーブルは、操作における信頼性、耐久性、安全性を高めるために高品質のコンポーネントで製造されています。
| ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護IP55 |
| コントロールパネル | Marco標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF |
| シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | 米国、Suns |
| 安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザースアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
| 塗料 | フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | 米国、Eaton |
Marco追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、安全性、汎用性、アプリケーションを強化し、取り扱いを容易にするために、Marcoliftリフトテーブルにさまざまなアクセサリを提供することが可能です。.