| Model NO.: | M0-002050-D1+ MT 002045-D1 | Product Name: | Marco Ergonomic Hydraulic Tilt Scissor Goods Lift |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 200kg | Lift Stroke: | 500mm |
| Close Height: | 360mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
| 機械データ | |
| 容量 | 200 Kg |
| リフトストローク | 500 mm |
| 上昇時間 | 8 秒 |
| 閉鎖高さ | 360 mm |
| 重量 | 310 Kg |
すべての Marcolift 標準リフトテーブルは、操作における信頼性、耐久性、安全性を高めるために高品質のコンポーネントで製造されています。
| ポンプ | Bucher | モーター | Hoyer Denmark、保護 IP55 |
| コントロールパネル | Marco 標準コントロールボックス | シーリング | スウェーデン、SKF |
| シリンダー | Marco、破裂弁とダンピング付き | リミットスイッチ | USA、Suns |
| 安全フレーム | リミットスイッチ付きアルミニウム | シザーアーム | Q345B、プロファイル鋼 |
| 塗料 | フィンランド、Tikkurila | 油圧ホース | USA、Eaton |
Marco 追加コンポーネント
リフトテーブルの標準装備に加えて、安全性、汎用性、用途を強化し、取り扱いを容易にするために、Marcolift リフトテーブルにさまざまなアクセサリを提供することが可能です。