| Model NO.: | M0-002050-D1+ MT 002045-D1 | Product Name: | Marco Ergonomic Hydraulic Tilt Scissor Goods Lift |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 200kg | Lift Stroke: | 500mm |
| Close Height: | 360mm | Transport Package: | Wooden Pallet |
| Trademark: | Marco | Origin: | Ningbo |
| HS Code: | 8428909090 | Supply Ability: | 1200pieces/Year |
| Application: | Workshop Crane, Shipboard Crane, Warehouse Crane, Building Crane | Lift Mechanism: | Scissor Lift |
| Carrying Capacity: | Special Weight Level | Moves: | Stationary |
| Driven Type: | Hydraulic | Running Mode: | Stationary |
| Customization: | Available | Customized Request |
| ข้อมูลทางกล | |
| ความจุ | 200 กิโลกรัม |
| การยกแรง | 500 มม |
| เวลายก | 8 s |
| ความสูงปิด | 360 มม. |
| น้ําหนัก | 310 กิโลกรัม |
โต๊ะยกมาตรฐาน Marcolift ทั้งหมดถูกผลิตด้วยส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความทนทานและความปลอดภัยในการใช้งาน
| ปั๊ม | บูเชอร์ | มอเตอร์ | Hoyer เดนมาร์ก ป้องกัน IP55 |
| แผ่นควบคุม | ตู้ควบคุมมาตรฐาน Marco | การปิด | สวีเดน SKF |
| กระบอก | มาร์โก้ กับวาล์วลมลุกและความอ่อนแอ | สลับขั้นต่ํา | สหรัฐอเมริกา ดวงอาทิตย์ |
| กรอบความปลอดภัย | อลูมิเนียมที่มีสวิทช์ขั้นต่ํา | แขนเลื่อย | Q345B เหล็กโปรไฟล์ |
| สี | ฟินแลนด์ ติคคุรีลา | สายน้ําหล่อ | สหรัฐอเมริกา อีตัน |
มาร์โกส่วนประกอบเพิ่มเติม
นอกจากอุปกรณ์มาตรฐานของโต๊ะยกแล้ว สามารถให้โต๊ะยก Marcolift ด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ความหลากหลาย การใช้งาน และการจัดการง่าย